43', UHD, Android TV 11, Black, 3840x2160, 60 Hz, Sound 2x12W, 53 kWh/1000h , BT5.1, HDMI ports 4, 24 monthsTelevizoriai376,42 €Kaina
Lord F3 šaldiklis, 85 cm aukščio, 91 l talpa, energijos klasė E, baltasŠaldikliai235,00 €Kaina
Lord E2 2.GN vyno šaldytuvas, 84 cm, 34 but., energijos klasė G, juodas Vyno šaldytuvai277,00 €Kaina
Jan29, 2025 Pristatome naująją Xiaomi Redmi Note 14 telefonų seriją. Išmaniųjų įrenginių gamintojas Xiaomi gerai žinomas dėl savo flagmanų – novatoriškų produktų, kurie rinkoje išsiskiria dėl savo kainos ir kokybės ...
APC AR8429 horizontalus kabelių organizatorius – 1U, su šepetėliu71,65 € APC AR8429 horizontalus kabelių organizatorius – 1U, su šepetėliu71,65 €KainaAPC AR8429 horizontalus kabelių organizatorius – 1U, su šepetėliuKabeliai, laidai ir adapteriaiAPC HORIZONTAL CABLE ORGANIZER 1U W/BRUSH STRIP 71,65 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį APC AR8429 horizontalus kabelių organizatorius – 1U, su šepetėliuKabeliai, laidai ir adapteriaiAPC HORIZONTAL CABLE ORGANIZER 1U W/BRUSH STRIP 71,65 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston Technology 4000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD227,61 € Kingston Technology 4000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD227,61 €KainaKingston Technology 4000G NV3 M.2 2280 NVMe SSDSSD 227,61 €KainaGreita peržiūra Išparduota Kingston Technology 4000G NV3 M.2 2280 NVMe SSDSSD 227,61 €KainaremoveaddGreita peržiūra Išparduota
Kingston Technology 256G SSD KC600 SATA3 mSATA27,55 € Kingston Technology 256G SSD KC600 SATA3 mSATA27,55 €KainaKingston Technology 256G SSD KC600 SATA3 mSATASSD 27,55 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston Technology 256G SSD KC600 SATA3 mSATASSD 27,55 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston Technology KC600 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC55,61 € Kingston Technology KC600 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC55,61 €KainaKingston Technology KC600 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLCSSD 55,61 €KainaGreita peržiūra Išparduota Kingston Technology KC600 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLCSSD 55,61 €KainaremoveaddGreita peržiūra Išparduota
Kingston Technology 2000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD110,45 € Kingston Technology 2000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD110,45 €KainaKingston Technology 2000G NV3 M.2 2280 NVMe SSDSSD 110,45 €KainaGreita peržiūra Išparduota Kingston Technology 2000G NV3 M.2 2280 NVMe SSDSSD 110,45 €KainaremoveaddGreita peržiūra Išparduota
Kingston Technology KC3000 M.2 4096 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe308,16 € Kingston Technology KC3000 M.2 4096 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe308,16 €KainaKingston Technology KC3000 M.2 4096 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMeSSD 308,16 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston Technology KC3000 M.2 4096 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMeSSD 308,16 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed999,78 € Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed999,78 €KainaKingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speedSSDKingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s 999,78 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speedSSDKingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s 999,78 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston SSD | NV3 | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 6000 MB/s | 227,61 € Kingston SSD | NV3 | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 6000 MB/s | 227,61 €KainaKingston SSD | NV3 | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 6000 MB/s | SSDKingston SSD | NV3 | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 6000 MB/s | Write speed 5000 MB/s 227,61 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston SSD | NV3 | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 6000 MB/s | SSDKingston SSD | NV3 | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 6000 MB/s | Write speed 5000 MB/s 227,61 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston SSD | NV3 | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 5000 MB37,75 € Kingston SSD | NV3 | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 5000 MB37,75 €KainaKingston SSD | NV3 | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 5000 MBSSDKingston SSD | NV3 | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 5000 MB/s | Write speed 3000 MB/s 37,75 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston SSD | NV3 | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 5000 MBSSDKingston SSD | NV3 | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 5000 MB/s | Write speed 3000 MB/s 37,75 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston SSD | NV3 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 M58,87 € Kingston SSD | NV3 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 M58,87 €KainaKingston SSD | NV3 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 MSSDKingston SSD | NV3 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 MB/s | Write speed 4000 MB/s 58,87 €KainaGreita peržiūra Išparduota Kingston SSD | NV3 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 MSSDKingston SSD | NV3 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 MB/s | Write speed 4000 MB/s 58,87 €KainaremoveaddGreita peržiūra Išparduota
Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 3900 MB61,65 € Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 3900 MB61,65 €KainaKingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 3900 MBSSDKingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 3900 MB/s | Write speed 7000 MB/s 61,65 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 3900 MBSSDKingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 3900 MB/s | Write speed 7000 MB/s 61,65 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston | SSD | KC3000 | 4096 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 x 4 | Read speed 70328,28 € Kingston | SSD | KC3000 | 4096 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 x 4 | Read speed 70328,28 €KainaKingston | SSD | KC3000 | 4096 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 x 4 | Read speed 70SSDKingston | SSD | KC3000 | 4096 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 x 4 | Read speed 7000 MB/s | Write speed 7000 MB/s 328,28 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston | SSD | KC3000 | 4096 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 x 4 | Read speed 70SSDKingston | SSD | KC3000 | 4096 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 x 4 | Read speed 7000 MB/s | Write speed 7000 MB/s 328,28 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 7000 M168,33 € Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 7000 M168,33 €KainaKingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 7000 MSSDKingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 7000 MB/s | Write speed 7000 MB/s 168,33 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 7000 MSSDKingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 7000 MB/s | Write speed 7000 MB/s 168,33 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston | External SSD | SXS1000/2000G | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write spe136,66 € Kingston | External SSD | SXS1000/2000G | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write spe136,66 €KainaKingston | External SSD | SXS1000/2000G | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speSSDKingston | External SSD | SXS1000/2000G | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/s 136,66 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston | External SSD | SXS1000/2000G | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speSSDKingston | External SSD | SXS1000/2000G | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/s 136,66 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed98,53 € Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed98,53 €KainaKingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speedSSDKingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s 98,53 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speedSSDKingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s 98,53 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston | XS1000 | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/s84,75 € Kingston | XS1000 | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/s84,75 €KainaKingston | XS1000 | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/sSSDKingston | XS1000 | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/s 84,75 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston | XS1000 | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/sSSDKingston | XS1000 | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/s 84,75 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston SSD | NV3 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 M112,56 € Kingston SSD | NV3 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 M112,56 €KainaKingston SSD | NV3 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 MSSDKingston SSD | NV3 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 MB/s | Write speed 5000 MB/s 112,56 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston SSD | NV3 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 MSSDKingston SSD | NV3 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 MB/s | Write speed 5000 MB/s 112,56 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston External SSD | SXS1000R | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000130,89 € Kingston External SSD | SXS1000R | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000130,89 €KainaKingston External SSD | SXS1000R | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000SSDKingston External SSD | SXS1000R | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/s 130,89 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston External SSD | SXS1000R | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000SSDKingston External SSD | SXS1000R | 2000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/s 130,89 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston External SSD | SXS1000R | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 100080,31 € Kingston External SSD | SXS1000R | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 100080,31 €KainaKingston External SSD | SXS1000R | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000SSDKingston External SSD | SXS1000R | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/s 80,31 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston External SSD | SXS1000R | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000SSDKingston External SSD | SXS1000R | 1000 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2 | Read speed 1050 MB/s | Write speed 1000 MB/s 80,31 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston DC600M | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 156,93 € Kingston DC600M | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 156,93 €KainaKingston DC600M | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed SSDKingston DC600M | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s 156,93 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston DC600M | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed SSDKingston DC600M | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s 156,93 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 104,92 € Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 104,92 €KainaKingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed SSDKingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s 104,92 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed SSDKingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s 104,92 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston SSD | DC2000B | 240 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 45095,90 € Kingston SSD | DC2000B | 240 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 45095,90 €KainaKingston SSD | DC2000B | 240 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 450SSDKingston SSD | DC2000B | 240 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 4500 MB/s | Write speed 400 MB/s 95,90 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston SSD | DC2000B | 240 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 450SSDKingston SSD | DC2000B | 240 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 4500 MB/s | Write speed 400 MB/s 95,90 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston SSD | DC2000B | 960 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 700176,71 € Kingston SSD | DC2000B | 960 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 700176,71 €KainaKingston SSD | DC2000B | 960 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 700SSDKingston SSD | DC2000B | 960 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 7000 MB/s | Write speed 1300 MB/s 176,71 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston SSD | DC2000B | 960 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 700SSDKingston SSD | DC2000B | 960 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 7000 MB/s | Write speed 1300 MB/s 176,71 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Kingston SSD | DC2000B | 480 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 700135,54 € Kingston SSD | DC2000B | 480 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 700135,54 €KainaKingston SSD | DC2000B | 480 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 700SSDKingston SSD | DC2000B | 480 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 7000 MB/s | Write speed 800 MB/s 135,54 €KainaGreita peržiūra Išparduota Kingston SSD | DC2000B | 480 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 700SSDKingston SSD | DC2000B | 480 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 7000 MB/s | Write speed 800 MB/s 135,54 €KainaremoveaddGreita peržiūra Išparduota
Kingston DC600M | 3840 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed556,98 € Kingston DC600M | 3840 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed556,98 €KainaKingston DC600M | 3840 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speedSSDKingston DC600M | 3840 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s 556,98 €KainaGreita peržiūra Išparduota Kingston DC600M | 3840 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speedSSDKingston DC600M | 3840 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s 556,98 €KainaremoveaddGreita peržiūra Išparduota
Kingston DC600M | 1920 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed273,79 € Kingston DC600M | 1920 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed273,79 €KainaKingston DC600M | 1920 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speedSSDKingston DC600M | 1920 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s 273,79 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Kingston DC600M | 1920 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speedSSDKingston DC600M | 1920 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s 273,79 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Fixed | Story | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | Rubberized | Black12,00 € Fixed | Story | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | Rubberized | Black12,00 €KainaFixed | Story | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | Rubberized | BlackTelefonasFixed | Story | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | Rubberized | Black 12,00 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Fixed | Story | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | Rubberized | BlackTelefonasFixed | Story | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | Rubberized | Black 12,00 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Fixed | TPU Gel Case for Xiaomi Redmi Note 13 5G | Back Cover | Xiaomi | Redmi Note 13 5G | TPU | Transparent9,00 € Fixed | TPU Gel Case for Xiaomi Redmi Note 13 5G | Back Cover | Xiaomi | Redmi Note 13 5G | TPU | Transparent9,00 €KainaFixed | TPU Gel Case for Xiaomi Redmi Note 13 5G | Back Cover | Xiaomi | Redmi Note 13 5G | TPU | TransparentTelefonasFixed | TPU Gel Case for Xiaomi Redmi Note 13 5G | Back Cover | Xiaomi | Redmi Note 13 5G | TPU | Transparent 9,00 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Fixed | TPU Gel Case for Xiaomi Redmi Note 13 5G | Back Cover | Xiaomi | Redmi Note 13 5G | TPU | TransparentTelefonasFixed | TPU Gel Case for Xiaomi Redmi Note 13 5G | Back Cover | Xiaomi | Redmi Note 13 5G | TPU | Transparent 9,00 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Fixed | Back protection | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | TPU | Clear9,38 € Fixed | Back protection | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | TPU | Clear9,38 €KainaFixed | Back protection | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | TPU | ClearTelefonasFixed | Back protection | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | TPU | Clear 9,38 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Fixed | Back protection | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | TPU | ClearTelefonasFixed | Back protection | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro/POCO M6 Pro | TPU | Clear 9,38 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
Fixed | Slim AntiUV | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 | TPU | Transparent9,38 € Fixed | Slim AntiUV | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 | TPU | Transparent9,38 €KainaFixed | Slim AntiUV | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 | TPU | TransparentTelefonasFixed | Slim AntiUV | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 | TPU | Transparent 9,38 €KainaGreita peržiūra Įdėti į krepšelį Fixed | Slim AntiUV | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 | TPU | TransparentTelefonasFixed | Slim AntiUV | Back cover | Xiaomi | Redmi Note 13 | TPU | Transparent 9,38 €KainaremoveaddGreita peržiūra Įdėti į krepšelį
