Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed

      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed

      Review (0)
      999.78
      Tax included
      Last items in stock
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
      Quantity :
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
      460022
      2 Items

      Specific References

      No customer reviews for the moment.

      Write your review
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed

      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed

      999.78
      Tax included