Audio output channels 1.1.1 channels | RMS rated power 170 W | Sound pressure level 95 dB | Soundbar speaker RMS power 170 W | Colour Green | Bluetooth Yes | Wi-Fi Yes
Audio output channels 1.1.1 channels | RMS rated power 170 W | Sound pressure level 95 dB | Soundbar speaker RMS power 170 W | Colour Green | Bluetooth Yes | Wi-Fi Yes
Model Xever 7 | New | Colour Black | Storage 512 GB | RAM 12 GB | Screen 6.67 " | Flat | 1080 x 2400 pixels | CPU 7025 | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth Yes | OS Android 15 | Battery capacity 5550 mAh | IP IP68 | USB-C charging power 33 W | Weight 325 g | AC adapter included Yes | Energy efficiency class A
Model Xever 7 | New | Colour Black | Storage 512 GB | RAM 12 GB | Screen 6.67 " | Flat | 1080 x 2400 pixels | CPU 7025 | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth Yes | OS Android 15 | Battery capacity 5550 mAh | IP IP68 | USB-C charging power 33 W | Weight 325 g | AC adapter included Yes | Energy efficiency class A
PS 6102 GR12 | Cable length 1.2 m | Ver. USB 2.0 | Connector 1 USB C | Connector 2 USB A | Connector 1 gender Male | Connector 2 gender Male | Cable jacket material Nylon | Maximum data transfer rate 480 Mbit/s | Maximum data transfer rate 0.48 Gbit/s | Colour Grey
PS 6102 GR12 | Cable length 1.2 m | Ver. USB 2.0 | Connector 1 USB C | Connector 2 USB A | Connector 1 gender Male | Connector 2 gender Male | Cable jacket material Nylon | Maximum data transfer rate 480 Mbit/s | Maximum data transfer rate 0.48 Gbit/s | Colour Grey
PS6102 RD12 | Cable length 1.2 m | Ver. USB 2.0 | Connector 1 USB C | Connector 2 USB A | Connector 1 gender Male | Connector 2 gender Male | Cable jacket material Nylon | Maximum data transfer rate 0.48 Gbit/s | Maximum data transfer rate 480 Mbit/s | Colour Red
PS6102 RD12 | Cable length 1.2 m | Ver. USB 2.0 | Connector 1 USB C | Connector 2 USB A | Connector 1 gender Male | Connector 2 gender Male | Cable jacket material Nylon | Maximum data transfer rate 0.48 Gbit/s | Maximum data transfer rate 480 Mbit/s | Colour Red
PS6102 BL12 | Cable length 1.2 m | Ver. USB 2.0 | Connector 1 USB C | Connector 2 USB A | Connector 1 gender Male | Connector 2 gender Male | Cable jacket material Nylon | Maximum data transfer rate 480 Mbit/s | Maximum data transfer rate 0.48 Gbit/s | Colour Blue
PS6102 BL12 | Cable length 1.2 m | Ver. USB 2.0 | Connector 1 USB C | Connector 2 USB A | Connector 1 gender Male | Connector 2 gender Male | Cable jacket material Nylon | Maximum data transfer rate 480 Mbit/s | Maximum data transfer rate 0.48 Gbit/s | Colour Blue
Lithium Polymer (LiPo) | Capacity 40000 mAh | Battery capacity 148 Wh | Fast charging Yes | USB Power Delivery up to 65 W | Colour Black | Charger compatibility Laptop/netbook | Built-in display Yes | Input interface USB Type-C | Weight 800 g | Cables included USB Type-C
Lithium Polymer (LiPo) | Capacity 40000 mAh | Battery capacity 148 Wh | Fast charging Yes | USB Power Delivery up to 65 W | Colour Black | Charger compatibility Laptop/netbook | Built-in display Yes | Input interface USB Type-C | Weight 800 g | Cables included USB Type-C
Razer Sphex V3 Large – itin plonas, 0,4mm storio kietas pelės kilimėlis su lygiu polikarbonato paviršiumi. Didelis 450x400mm plotas suteikia vietos plačiam pelės judesiui, o lipnus pagrindas padeda kilimėliui išlikti vietoje žaidžiant.
Razer Sphex V3 Large – itin plonas, 0,4mm storio kietas pelės kilimėlis su lygiu polikarbonato paviršiumi. Didelis 450x400mm plotas suteikia vietos plačiam pelės judesiui, o lipnus pagrindas padeda kilimėliui išlikti vietoje žaidžiant.