INDESIT Washing machine | TI512EMTEE | Energy efficiency class B | Top loading | Washing capacity 5 kg | 1000 RPM | Depth 60 cm | Width 40 cm | Display | White
INDESIT Washing machine | TI512EMTEE | Energy efficiency class B | Top loading | Washing capacity 5 kg | 1000 RPM | Depth 60 cm | Width 40 cm | Display | White
INDESIT Freezer | FINS 1261 W4 | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 171 cm | Total net capacity 244 L | No Frost system | White
INDESIT Freezer | FINS 1261 W4 | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 171 cm | Total net capacity 244 L | No Frost system | White
INDESIT Refrigerator | MLINS 1411 S4E | Energy efficiency class E | Free standing | Larder | Height 171.4 cm | No Frost system | Fridge net capacity 367 L | 38 dB | Silver
INDESIT Refrigerator | MLINS 1411 S4E | Energy efficiency class E | Free standing | Larder | Height 171.4 cm | No Frost system | Fridge net capacity 367 L | 38 dB | Silver
INDESIT | Washing Machine | IM 864 MY TIME EE | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 8 kg | 1400 RPM | Depth 54.6 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Steam function | White
INDESIT | Washing Machine | IM 864 MY TIME EE | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 8 kg | 1400 RPM | Depth 54.6 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Steam function | White
INDESIT Refrigerator | INKS 1401 S4E1 | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 202.5 cm | Fridge net capacity 266 L | Freezer net capacity 120 L | 38 dB | Silver
INDESIT Refrigerator | INKS 1401 S4E1 | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 202.5 cm | Fridge net capacity 266 L | Freezer net capacity 120 L | 38 dB | Silver
INDESIT Cooker | I5G5PMX | Hob type Gas | Oven type Electric | Stainless Steel | Width 50 cm | Depth 60 cm | Grilling | Energy efficiency class A | 60 L
INDESIT Cooker | I5G5PMX | Hob type Gas | Oven type Electric | Stainless Steel | Width 50 cm | Depth 60 cm | Grilling | Energy efficiency class A | 60 L
INDESIT Refrigerator | INKS 1361 S4E | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 185.2 cm | Fridge net capacity 223 L | Freezer net capacity 120 L | 38 dB | Silver
INDESIT Refrigerator | INKS 1361 S4E | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 185.2 cm | Fridge net capacity 223 L | Freezer net capacity 120 L | 38 dB | Silver
INDESIT Refrigerator | INKS 1361 W4E1 | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 185.2 cm | Fridge net capacity 223 L | Freezer net capacity 120 L | 38 dB | White
INDESIT Refrigerator | INKS 1361 W4E1 | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 185.2 cm | Fridge net capacity 223 L | Freezer net capacity 120 L | 38 dB | White
INDESIT Refrigerator | INKS 1341 W4E | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 173.6 cm | Fridge net capacity 209 L | Freezer net capacity 113 L | 38 dB | White
INDESIT Refrigerator | INKS 1341 W4E | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 173.6 cm | Fridge net capacity 209 L | Freezer net capacity 113 L | 38 dB | White
171 cm aukščio baltos spalvos šaldiklis Indesit FINS 1261 W4E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė: E
Energijos sąnaudos (kWh / metus): 215
Naudinga šaldiklio talpa (l): 244
Atitirpinimas: rankinis
Valdymas elektroninis
Temperatūros pokyčių signalas
Temperatūros išlaikymas dingus elektrai12 val.
Šaldiklio skyriai -4...
171 cm aukščio baltos spalvos šaldiklis Indesit FINS 1261 W4E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė: E
Energijos sąnaudos (kWh / metus): 215
Naudinga šaldiklio talpa (l): 244
Atitirpinimas: rankinis
Valdymas elektroninis
Temperatūros pokyčių signalas
Temperatūros išlaikymas dingus elektrai12 val.
Šaldiklio skyriai -4...