Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 36 000 Pa
Plovimas: VibraRise 5.0, iki 4 000 vibracijų per minutę
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock automatiškai surenka dulkes, plauna šluostę iki 100 °C...
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 36 000 Pa
Plovimas: VibraRise 5.0, iki 4 000 vibracijų per minutę
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock automatiškai surenka dulkes, plauna šluostę iki 100 °C...
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 36 000 Pa
Plovimas: VibraRise 5.0, iki 4 000 vibracijų per minutę
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock automatiškai surenka dulkes, plauna šluostę iki 100 °C...
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 36 000 Pa
Plovimas: VibraRise 5.0, iki 4 000 vibracijų per minutę
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock automatiškai surenka dulkes, plauna šluostę iki 100 °C...
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 36 000 Pa
Plovimas: VibraRise 5.0, iki 4 000 vibracijų per minutę
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock automatiškai surenka dulkes, plauna šluostę iki 100 °C vandeniu,...
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 36 000 Pa
Plovimas: VibraRise 5.0, iki 4 000 vibracijų per minutę
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock automatiškai surenka dulkes, plauna šluostę iki 100 °C vandeniu,...
Tipas: Belaidis sausas siurbimas
Modelis: Roborock H60 Hub
Didžiausia siurbimo galia: 115 AW
Naudojimas: Sausoms grindims ir kitiems paviršiams su tinkamu antgaliu
Tipas: Belaidis sausas siurbimas
Modelis: Roborock H60 Hub
Didžiausia siurbimo galia: 115 AW
Naudojimas: Sausoms grindims ir kitiems paviršiams su tinkamu antgaliu
Model iPhone 16 Pro Max | Storage 512 GB | Screen 6.9 " | Flat | Super Retina XDR | 2868 x 1320 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 30 W | Weight 227 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro Max | Storage 512 GB | Screen 6.9 " | Flat | Super Retina XDR | 2868 x 1320 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 30 W | Weight 227 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro Max | Refurbished | Colour Titanium | Storage 256 GB | Screen 6.9 " | Flat | Super Retina XDR | 2868 x 1320 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 30 W | Weight 227 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro Max | Refurbished | Colour Titanium | Storage 256 GB | Screen 6.9 " | Flat | Super Retina XDR | 2868 x 1320 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 30 W | Weight 227 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro Max | Refurbished | Colour White | Storage 256 GB | Screen 6.9 " | Flat | Super Retina XDR | 2868 x 1320 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 30 W | Weight 227 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro Max | Refurbished | Colour White | Storage 256 GB | Screen 6.9 " | Flat | Super Retina XDR | 2868 x 1320 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 30 W | Weight 227 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro Max | Refurbished | Colour Black | Storage 256 GB | Screen 6.9 " | Flat | Super Retina XDR | 2868 x 1320 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 30 W | Weight 227 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro Max | Refurbished | Colour Black | Storage 256 GB | Screen 6.9 " | Flat | Super Retina XDR | 2868 x 1320 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 30 W | Weight 227 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro Max | Refurbished | Storage 256 GB | Screen 6.9 " | Flat | Super Retina XDR | 2868 x 1320 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 30 W | Weight 227 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro Max | Refurbished | Storage 256 GB | Screen 6.9 " | Flat | Super Retina XDR | 2868 x 1320 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 30 W | Weight 227 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Black | Storage 256 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Black | Storage 256 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Titanium | Storage 256 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Titanium | Storage 256 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 22 000 Pa
Plovimas: VibraRise 4.0
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock Ultra 2.0 surenka dulkes, plauna šluostę iki 80 °C temperatūros vandeniu, džiovina ją...
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 22 000 Pa
Plovimas: VibraRise 4.0
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock Ultra 2.0 surenka dulkes, plauna šluostę iki 80 °C temperatūros vandeniu, džiovina ją...
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 22 000 Pa
Plovimas: VibraRise 4.0
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock Ultra 2.0 surenka dulkes, plauna šluostę iki 80 °C temperatūros vandeniu, džiovina ją pašildytu oru...
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 22 000 Pa
Plovimas: VibraRise 4.0
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock Ultra 2.0 surenka dulkes, plauna šluostę iki 80 °C temperatūros vandeniu, džiovina ją pašildytu oru...
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Titanium | Storage 256 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Titanium | Storage 256 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour White | Storage 128 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour White | Storage 128 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Black | Storage 128 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Black | Storage 128 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Titanium | Storage 128 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Titanium | Storage 128 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 15 Pro Max | Refurbished | Colour Titanium | Storage 256 GB | Screen 6.7 " | Flat | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | CPU A17 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth Yes | OS iOS 17 | IP IP68 | USB-C charging power 27 W | Weight 221 g
Model iPhone 15 Pro Max | Refurbished | Colour Titanium | Storage 256 GB | Screen 6.7 " | Flat | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | CPU A17 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth Yes | OS iOS 17 | IP IP68 | USB-C charging power 27 W | Weight 221 g
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 22 000 Pa
Plovimas: VibraRise 4.0
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock Ultra 2.0 surenka dulkes, plauna šluostę iki 80 °C temperatūros vandeniu, džiovina ją...
Valymas: Sausas siurbimas ir drėgnas grindų valymas
Siurbimo galia: Iki 22 000 Pa
Plovimas: VibraRise 4.0
Navigacija: RetractSense ir Reactive AI 3.0
Stotelė: RockDock Ultra 2.0 surenka dulkes, plauna šluostę iki 80 °C temperatūros vandeniu, džiovina ją...
Model iPhone 15 Pro Max | Refurbished | Colour White | Storage 256 GB | Screen 6.7 " | Flat | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | CPU A17 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth Yes | OS iOS 17 | IP IP68 | USB-C charging power 27 W | Weight 221 g
Model iPhone 15 Pro Max | Refurbished | Colour White | Storage 256 GB | Screen 6.7 " | Flat | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | CPU A17 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth Yes | OS iOS 17 | IP IP68 | USB-C charging power 27 W | Weight 221 g
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Black | Storage 128 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Black | Storage 128 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Titanium | Storage 128 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B
Model iPhone 16 Pro | Refurbished | Colour Titanium | Storage 128 GB | Screen 6.3 " | Flat | Super Retina XDR | 2622 x 1206 pixels | CPU A18 Pro | Network 5G | SIM card NanoSIM + eSIM | Bluetooth Yes | OS iOS 18 | IP IP68 | USB-C charging power 23 W | Weight 199 g | Energy efficiency class B