Model TD2430|24"|Touch|Touchscreen|Panel MVA|Resolution 1920x1080|Form factor 16:9|Brightness 250|Contrast 3000:1|Dynamic contrast (DCR) 50000000:1|Response time 25 ms|Horizontal 178 degrees|Vertical 178 degrees|Displayable colours 16.7 million|1x15pin D-sub|1xHDMI|1xDisplayPort|2xUSB 3.0|1xUSB 3.0 type B|Speakers|100 mm x 100 mm
Model TD2430|24"|Touch|Touchscreen|Panel MVA|Resolution 1920x1080|Form factor 16:9|Brightness 250|Contrast 3000:1|Dynamic contrast (DCR) 50000000:1|Response time 25 ms|Horizontal 178 degrees|Vertical 178 degrees|Displayable colours 16.7 million|1x15pin D-sub|1xHDMI|1xDisplayPort|2xUSB 3.0|1xUSB 3.0 type B|Speakers|100 mm x 100 mm
85"|4K/Smart|215cm|QLED|Form factor 16:9|Resolution 3840x2160|Dynamic contrast (DCR) Mega Contrast|Brightness 450|3xHDMI|1xAudio-Out|1xUSB 2.0|1xUSB 3.2|1xRJ45|Refresh rate 120 Hz|Speakers|Wireless LAN|Bluetooth|TV OS Google TV|600 mm x 300 mm|Colour Grey|Energy efficiency class F
85"|4K/Smart|215cm|QLED|Form factor 16:9|Resolution 3840x2160|Dynamic contrast (DCR) Mega Contrast|Brightness 450|3xHDMI|1xAudio-Out|1xUSB 2.0|1xUSB 3.2|1xRJ45|Refresh rate 120 Hz|Speakers|Wireless LAN|Bluetooth|TV OS Google TV|600 mm x 300 mm|Colour Grey|Energy efficiency class F
85"|4K/Smart|215cm|QLED|Form factor 16:9|Resolution 3840x2160|Contrast 5000:1|Dynamic contrast (DCR) Mega Contrast|Brightness 450|3xHDMI|1xUSB 2.0|1xUSB 3.0|1xOptical S/PDIF|1xHeadphones jack|1xRJ45|2xRF-In|1xCI Slot|Built-in storage 2 GB|Speakers|Speaker Output 15W+15W|Wireless LAN|Bluetooth|TV OS Google TV|600 mm x 450 mm|Energy efficiency class F
85"|4K/Smart|215cm|QLED|Form factor 16:9|Resolution 3840x2160|Contrast 5000:1|Dynamic contrast (DCR) Mega Contrast|Brightness 450|3xHDMI|1xUSB 2.0|1xUSB 3.0|1xOptical S/PDIF|1xHeadphones jack|1xRJ45|2xRF-In|1xCI Slot|Built-in storage 2 GB|Speakers|Speaker Output 15W+15W|Wireless LAN|Bluetooth|TV OS Google TV|600 mm x 450 mm|Energy efficiency class F
ZYXEL NWA110BE BE6500 2X2 MU-MIMO, DUAL RADIO 2.4 AND 5 OR 6GHZ, 1 X 2.5G LAN PORTS, POE+ (802.3AT), STANDALONE/NEBULA CLOUD MANAGED EXCLUDING POWER ADAPTER
ZYXEL NWA110BE BE6500 2X2 MU-MIMO, DUAL RADIO 2.4 AND 5 OR 6GHZ, 1 X 2.5G LAN PORTS, POE+ (802.3AT), STANDALONE/NEBULA CLOUD MANAGED EXCLUDING POWER ADAPTER
ZYXEL WBE510D BE6500 (2.4GHZ: 2X2:2, 5 OR 6GHZ: 4X4:2) MU-MIMO, DUAL OPTIMISED ANTENNA, DUAL RADIO 2.4 AND 5 OR 6GHZ, INCL 1 YEAR NEBULA PRO, 1 X 2.5G LAN PORTS, POE+ (802.3AT), STANDALONE/CONTROLLER/NEBULA CLOUD MANAGED EXCLUDING POWER ADAPTER
ZYXEL WBE510D BE6500 (2.4GHZ: 2X2:2, 5 OR 6GHZ: 4X4:2) MU-MIMO, DUAL OPTIMISED ANTENNA, DUAL RADIO 2.4 AND 5 OR 6GHZ, INCL 1 YEAR NEBULA PRO, 1 X 2.5G LAN PORTS, POE+ (802.3AT), STANDALONE/CONTROLLER/NEBULA CLOUD MANAGED EXCLUDING POWER ADAPTER
32"|Smart/HD|Resolution 1366x768|2xHDMI|1xUSB 2.0|1xHeadphones jack|1xRJ45|Speakers|Speaker Output 2x5W|Wireless LAN|TV OS Android TV|100 mm x 100 mm|Energy efficiency class F
32"|Smart/HD|Resolution 1366x768|2xHDMI|1xUSB 2.0|1xHeadphones jack|1xRJ45|Speakers|Speaker Output 2x5W|Wireless LAN|TV OS Android TV|100 mm x 100 mm|Energy efficiency class F