SSD series 990 EVO Plus | 1000 GB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 6300 MB/s | Read speed 7150 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | Weight 9 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
SSD series 990 EVO Plus | 1000 GB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 6300 MB/s | Read speed 7150 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | Weight 9 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
SSD series 870 EVO | 500 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC | Write speed 530 MB/s | Read speed 560 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | 150xTBW rating | Weight 86 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
SSD series 870 EVO | 500 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC | Write speed 530 MB/s | Read speed 560 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | 150xTBW rating | Weight 86 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
1000 GB | Type MicroSDXC | Read speed 170 MB/s | UHS Speed Class Class 3 (U3) | Video Speed Class V30 | Colour Blue | Operating temperature (T-T) -25 - 85 °C | Width 15 mm | Depth 11 mm | Height 1 mm | Weight 0.25 g
1000 GB | Type MicroSDXC | Read speed 170 MB/s | UHS Speed Class Class 3 (U3) | Video Speed Class V30 | Colour Blue | Operating temperature (T-T) -25 - 85 °C | Width 15 mm | Depth 11 mm | Height 1 mm | Weight 0.25 g
SSD series 990 PRO with Heatsink | 1 TB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 6900 MB/s | Read speed 7450 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | Weight 28 g | Package type Hanging box | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
SSD series 990 PRO with Heatsink | 1 TB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 6900 MB/s | Read speed 7450 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | Weight 28 g | Package type Hanging box | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
SSD series 870 EVO | 1000 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC | Write speed 530 MB/s | Read speed 560 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | 600xTBW rating | Weight 86 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
SSD series 870 EVO | 1000 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC | Write speed 530 MB/s | Read speed 560 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | 600xTBW rating | Weight 86 g | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
„Samsung PM893“ – 240GB talpos įmonių klasės 2.5" SATA SSD, skirtas serveriams ir duomenų centrų sistemoms su intensyviomis skaitymo apkrovomis. Iki 560MB/s skaitymo ir 530MB/s rašymo sparta padeda užtikrinti greitą prieigą prie verslo programų bei duomenų.
„Samsung PM893“ – 240GB talpos įmonių klasės 2.5" SATA SSD, skirtas serveriams ir duomenų centrų sistemoms su intensyviomis skaitymo apkrovomis. Iki 560MB/s skaitymo ir 530MB/s rašymo sparta padeda užtikrinti greitą prieigą prie verslo programų bei duomenų.