3phase|Rated Output 3000W|AC output voltage 400V/230VAC|Max output current 4.8 (per phase)|Number of MPP trackers 2|Maximum DC input voltage 1100|Maximum DC input current 14|IP Rating IP65|Operating temperature range -25 to +60 °C|Dimensions 370 x 480 x 183.5mm|Weight 17 kg
3phase|Rated Output 3000W|AC output voltage 400V/230VAC|Max output current 4.8 (per phase)|Number of MPP trackers 2|Maximum DC input voltage 1100|Maximum DC input current 14|IP Rating IP65|Operating temperature range -25 to +60 °C|Dimensions 370 x 480 x 183.5mm|Weight 17 kg
3phase|Rated Output 4000W|AC output voltage 400V/230VAC|Max output current 6.4 (per phase)|Number of MPP trackers 2|Maximum DC input voltage 1100|Maximum DC input current 14|IP Rating IP65|Operating temperature range -25 to +60 °C|Dimensions 370 x 480 x 183.5mm|Weight 17 kg
3phase|Rated Output 4000W|AC output voltage 400V/230VAC|Max output current 6.4 (per phase)|Number of MPP trackers 2|Maximum DC input voltage 1100|Maximum DC input current 14|IP Rating IP65|Operating temperature range -25 to +60 °C|Dimensions 370 x 480 x 183.5mm|Weight 17 kg
3phase|Rated Output 25000W|AC output voltage 400V/230VAC|Max output current 39.9 (per phase)|Number of MPP trackers 2|Maximum DC input voltage 1100|Maximum DC input current 14|IP Rating IP65|Operating temperature range -25 to +60 °C|Dimensions 370 x 480 x 183.5mm|Weight 21 kg
3phase|Rated Output 25000W|AC output voltage 400V/230VAC|Max output current 39.9 (per phase)|Number of MPP trackers 2|Maximum DC input voltage 1100|Maximum DC input current 14|IP Rating IP65|Operating temperature range -25 to +60 °C|Dimensions 370 x 480 x 183.5mm|Weight 21 kg
3phase|Rated Output 10000W|AC output voltage 400V/230VAC|Max output current 14.5 (per phase)|Number of MPP trackers 2|Maximum DC input voltage 1000|Maximum DC input current 26 / 14|Maximum battery input voltage 480 V|Standby consumption 15 Watts|IP Rating IP65|Operating temperature range -25 to +60 °C|Dimensions 449x519x198mm|Weight 28 kg
3phase|Rated Output 10000W|AC output voltage 400V/230VAC|Max output current 14.5 (per phase)|Number of MPP trackers 2|Maximum DC input voltage 1000|Maximum DC input current 26 / 14|Maximum battery input voltage 480 V|Standby consumption 15 Watts|IP Rating IP65|Operating temperature range -25 to +60 °C|Dimensions 449x519x198mm|Weight 28 kg
T inka tiek karštiems, tiek šaltiems gėrimams patiekti.
Pagamintas iš aukštos kokybės stiklo, todėl yra ilgaamžis. Dviguba sienelė padeda išlaikyti gėrimo temperatūrą.
<span...
T inka tiek karštiems, tiek šaltiems gėrimams patiekti.
Pagamintas iš aukštos kokybės stiklo, todėl yra ilgaamžis. Dviguba sienelė padeda išlaikyti gėrimo temperatūrą.
<span...
Pagamintos iš aukštos kokybės stiklo, užtikrinančio ilgaamžiškumą.
Dviguba sienelė padeda išlaikyti gėrimo temperatūrą.
Permatomos sienelės puikiai tinka tiek prie klasikinio, tiek prie modernaus interjero ir stalo aranžuočių.
Pagamintos iš aukštos kokybės stiklo, užtikrinančio ilgaamžiškumą.
Dviguba sienelė padeda išlaikyti gėrimo temperatūrą.
Permatomos sienelės puikiai tinka tiek prie klasikinio, tiek prie modernaus interjero ir stalo aranžuočių.
Šios stiklinės yra puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina kokybę ir stilių, elegantiškos ir funkcionalios, skirtos tiek karštiems, tiek šaltiems gėrimams.
Šios stiklinės yra puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina kokybę ir stilių, elegantiškos ir funkcionalios, skirtos tiek karštiems, tiek šaltiems gėrimams.