SSD series SPATIUM S270 | 240 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC/Laptop | Write speed 400 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | 110xTBW rating
SSD series SPATIUM S270 | 240 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC/Laptop | Write speed 400 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | 110xTBW rating
SSD series SPATIUM S270 | 480 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC/Laptop | Write speed 450 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
SSD series SPATIUM S270 | 480 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC/Laptop | Write speed 450 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
SSD series SPATIUM S270 | 960 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC/Laptop | Write speed 450 MB/s | Read speed 500 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | 500xTBW rating | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
SSD series SPATIUM S270 | 960 GB | 2.5" | Serial ATA III | Component for PC/Laptop | Write speed 450 MB/s | Read speed 500 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | 500xTBW rating | Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Micron 5400 PRO 240GB – duomenų centrams ir serveriams skirtas 2,5" SATA III SSD su Micron 176 sluoksnių 3D TLC NAND atmintimi. Kaupiklis pasiekia iki 540MB/s nuosekliojo skaitymo ir 350MB/s rašymo spartą, iki 75 000 skaitymo bei 37 000 rašymo IOPS ir pasižymi iki 1,5 DWPD ištverme, todėl yra pritaikytas nuolatiniam profesionalių sistemų darbui.
Micron 5400 PRO 240GB – duomenų centrams ir serveriams skirtas 2,5" SATA III SSD su Micron 176 sluoksnių 3D TLC NAND atmintimi. Kaupiklis pasiekia iki 540MB/s nuosekliojo skaitymo ir 350MB/s rašymo spartą, iki 75 000 skaitymo bei 37 000 rašymo IOPS ir pasižymi iki 1,5 DWPD ištverme, todėl yra pritaikytas nuolatiniam profesionalių sistemų darbui.