Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s

      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s

      Review (0)
      33.05
      Tax included
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s
      Quantity :
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s
      266449
      4 Items

      Specific References

      No customer reviews for the moment.

      Write your review
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s
      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s

      Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s

      33.05
      Tax included