Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53

      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53

      Review (0)
      342.46
      Tax included
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Steam function | Wi-Fi
      Quantity :
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Steam function | Wi-Fi
      462484
      7 Items

      Specific References

      No customer reviews for the moment.

      Write your review
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53

      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53

      342.46
      Tax included