Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |

      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |

      Review (0)
      603.85
      Tax included
      Last items in stock
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L | 3000 Pa | White | Battery warranty 24 month(s)
      Quantity :
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L | 3000 Pa | White | Battery warranty 24 month(s)
      323629
      3 Items

      Specific References

      No customer reviews for the moment.

      Write your review
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |

      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |

      603.85
      Tax included