Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co

      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co

      Atsiliepimas (0)
      1 017,96 €
      Su mokesčiais
      Paskutinė prekė
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without ODD | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.0 | Keyboard language Russian | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without ODD | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.0 | Keyboard language Russian | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
      369781
      2 Prekės

      Specifinė nuoroda

      Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų

      Parašykite savo atsiliepimą
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co
      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co

      Apple | MacBook Air | Silver | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-co

      1 017,96 €
      Su mokesčiais