AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

      Atsiliepimas (0)
      133,39 €
      Su mokesčiais
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
      469901
      5 Prekės

      Specifinė nuoroda

      Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų

      Parašykite savo atsiliepimą
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

      AOC C27G42E | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

      133,39 €
      Su mokesčiais