Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2

      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2

      Atsiliepimas (0)
      499,85 €
      Su mokesčiais
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2
      462195
      4 Prekės

      Specifinė nuoroda

      Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų

      Parašykite savo atsiliepimą
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2
      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2

      Benq MA270U | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2

      499,85 €
      Su mokesčiais