Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla

      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla

      Atsiliepimas (0)
      292,42 €
      Su mokesčiais
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
      452476
      5 Prekės

      Specifinė nuoroda

      Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų

      Parašykite savo atsiliepimą
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla
      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla

      Acer Vero B8 B278UEbemiqprcuzx | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bla

      292,42 €
      Su mokesčiais