TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance
      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance
      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance
      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance
      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance
      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance
      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance

      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance

      Atsiliepimas (0)
      71,91 €
      Su mokesčiais
      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 280 g/min | Black/Blue
      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 280 g/min | Black/Blue
      399289
      4 Prekės

      Specifinė nuoroda

      Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų

      Parašykite savo atsiliepimą
      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance
      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance

      TEFAL | Iron | FV8066E0 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 270 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance

      71,91 €
      Su mokesčiais