Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed

      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed

      Atsiliepimas (0)
      999,78 €
      Su mokesčiais
      Paskutinė prekė
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
      460022
      2 Prekės

      Specifinė nuoroda

      Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų

      Parašykite savo atsiliepimą
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed

      Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed

      999,78 €
      Su mokesčiais