Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53

      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53

      Atsiliepimas (0)
      342,46 €
      Su mokesčiais
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Steam function | Wi-Fi
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Steam function | Wi-Fi
      462484
      7 Prekės

      Specifinė nuoroda

      Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų

      Parašykite savo atsiliepimą
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53
      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53

      Candy Washing Machine | RO 496DWM7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 53

      342,46 €
      Su mokesčiais