- Tik internetu



| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 548 mm |
| Ilgis | 549 mm |
| Aukštis | 1218 mm |
| Montavimo korpuso plotis | 56 cm |
| Montavimo korpuso gylis | 55 cm |
| Montavimo korpuso aukštis | 122,5 cm |
| Svoris | 35 kg |
| Energijos valdymas | |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Metinis energijos suvartojimas | 101 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| AC įėjimo įtampa | 220-240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 Hz |
| Ergonomija | |
| Šaldytuvo vidaus apšvietimas | Taip |
| Lempos tipas | LED |
| Laido ilgis | 2,4 m |
| Konstrukcija | |
| Prietaiso įrengimas | Įmontuoti |
| Produkto spalva | Balta |
| Šaldytuvo lentynų/krepšelių skaičius | 4 |
| Daržovių stalčių skaičius | 1 |
| Durų vyris | Dešinėje |
| Reversinės durys | Taip |
| Šaldytuvo durelių lentynėlės | 4 |
| Butelių laikiklis duryse | Taip |
| Lentyna kiaušiniams | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Šaldytuvo neto talpa | 208 L |
| Klimato klasė | SN-T |
| Skleidžiamo triukšmo klasė | B |
| Garso lygis | 34 dB |
| Aušinimo sistema | Statinė |
| Automatinis atšildymas (šaldytuvas) | Taip |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 590 mm |
| Pakuotės gylis | 600 mm |
| Pakuotės aukštis | 1300 mm |
| Paketo svoris | 36,5 kg |
| Šaltasis skyrius („Fresh zone“) | |
| Šviežių produktų skyrius | Taip |
Charakteristikos
Specifinė nuoroda
Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų