Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |

      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |

      Atsiliepimas (0)
      603,85 €
      Su mokesčiais
      Paskutinė prekė
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L | 3000 Pa | White | Battery warranty 24 month(s)
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L | 3000 Pa | White | Battery warranty 24 month(s)
      323629
      3 Prekės

      Specifinė nuoroda

      Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų

      Parašykite savo atsiliepimą
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |
      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |

      Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT T9+ | Wet&Dry | Operating time (max) 175 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.42 L |

      603,85 €
      Su mokesčiais