Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms

      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms

      Atsiliepimas (0)
      3 134,62 €
      Su mokesčiais
      Paskutinė prekė
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      448706
      1 Vienetas

      Specifinė nuoroda

      Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų

      Parašykite savo atsiliepimą
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms
      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms

      Benq Interactive Flat Panel | RE8604 | Precision IR | 86 " | 450 cd/m | Landscape | 18/7 | Android | Touchscreen | 8 ms

      3 134,62 €
      Su mokesčiais