


| Ergonomija | |
| Valdymo tipas | Rotacinis |
| Valdymo vieta | Viršus dešinė / kairė |
| Įmontuotas ekranas | Ne |
| Elektroninis uždegimas | Taip |
| Elektroninio degimo tipas | Uždegimas viena ranka |
| Lengva valyti | Taip |
| Energijos valdymas | |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 709 mm |
| Pakuotės gylis | 626 mm |
| Pakuotės aukštis | 155 mm |
| Paketo svoris | 14,4 kg |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 595 mm |
| Ilgis | 520 mm |
| Aukštis | 46 mm |
| Svoris | 13,8 kg |
| Laido ilgis | 1,07 m |
| Montavimo korpuso plotis | 56 cm |
| Montavimo korpuso gylis | 48 cm |
| Montavimo korpuso aukštis | 4,6 cm |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Prietaiso įrengimas | Įmontuoti |
| Viryklės plotis | 59 cm |
| Viryklės tipas | Dujinė |
| Degiklių skaičius | 4 zone(s) |
| Dujų degiklių skaičius | 4 zone(s) |
| Elektrinių kaitviečių skaičius | 0 zone(s) |
| 1-os virimo / kepimo vietos tipas | Vidutinis |
| 1 virimo / kepimo vietos forma | Turas |
| 1-os virimo / kepimo vietos padėtis | Vidurinė pusė, galas |
| 1-os virimo / kepimo vietos energijos šaltinis | Dujos |
| 1-os virimo / kepimo vietos skersmuo | 65 mm |
| 1-os virimo / kepimo vietos galingumas | 1000 W |
| 2 virimo / kepimo vietos forma | Turas |
| 2-os virimo / kepimo vietos padėtis | Vidurinė pusė, priekis |
| 2-os virimo / kepimo vietos energijos šaltinis | Dujos |
| 2-os virimo / kepimo vietos skersmuo | 80 mm |
| 2-os virimo / kepimo vietos galingumas | 2000 W |
| 3-ios virimo / kepimo vietos tipas | Vidutinis |
| 3 virimo / kepimo vietos forma | Turas |
| 3-ios virimo / kepimo vietos energijos šaltinis | Dujos |
| 4-tos virimo / kepimo vietos tipas | Kiniška keptuvė |
| 4 virimo / kepimo vietos forma | Turas |
| 4-tos virimo / kepimo vietos energijos šaltinis | Dujos |
| Rankenėlių spalva | Juoda |
| Rėmo tipas | Be rėmo |
| Orkaitės gartraukis | |
| Pritvirtintas gobtuvas | Ne |
Charakteristikos
Specifinė nuoroda
Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų