


| Ergonomija | |
| Užraktas nuo vaikų | Taip |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Valdymo vieta | Viršuje priekyje |
| Lengva valyti | Taip |
| Zumeris | Taip |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Laikmačio veikimo trukmė | 60 min |
| Laikmačio tipas | Skaitmeninis |
| Laikmatis | Taip |
| Energijos valdymas | |
| On/off mygtukas | Taip |
| Prijungtoji apkrova (elektra) | 7200 W |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 590 mm |
| Ilgis | 520 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| Svoris | 10,8 kg |
| Montavimo korpuso plotis | 56 cm |
| Montavimo korpuso gylis | 49 cm |
| Montavimo korpuso aukštis | 4,4 cm |
| Laido ilgis | 1,5 m |
| Veikimo charakteristikos | |
| Greitesnio gaminimo (Boost) funkcija | Taip |
| Panoramos aptiktis | Taip |
| „Hob²Hood“ funkcija | Taip |
| Stiprintuvų skaičius | 4 |
| Konstrukcija | |
| Viryklės tipas | Indukcinė viryklė, padalyta į sritis |
| Degiklių skaičius | 4 zone(s) |
| Produkto spalva | Juoda |
| Dujų degiklių skaičius | 0 zone(s) |
| Elektrinių kaitviečių skaičius | 4 zone(s) |
| Rėmo tipas | Be rėmo |
| Vienalaikiškai naudojamų kepimo zonų skaičius | 4 |
| Viryklės plotis | 59 cm |
| Prietaiso įrengimas | Įmontuoti |
| 1-os virimo / kepimo vietos tipas | Įprastas |
| 2-os virimo / kepimo vietos tipas | Didelis |
| 3-ios virimo / kepimo vietos tipas | Įprastas |
| 4-tos virimo / kepimo vietos tipas | Silpnas virimas |
| 1 virimo / kepimo vietos forma | Turas |
| 1-os virimo / kepimo vietos padėtis | Kairė, galinė |
| 1-os virimo / kepimo vietos energijos šaltinis | Elektrinis |
| 1-os virimo / kepimo vietos skersmuo | 180 mm |
| 1-os virimo / kepimo vietos galingumas | 1800 W |
| 1 virimo / kepimo vietos stiprinimas | 2800 W |
| 2 virimo / kepimo vietos forma | Turas |
| 2-os virimo / kepimo vietos padėtis | Priekyje kairėje pusėje |
| 2-os virimo / kepimo vietos energijos šaltinis | Elektrinis |
| 2-os virimo / kepimo vietos skersmuo | 210 mm |
| 2-os virimo / kepimo vietos galingumas | 2300 W |
| 2 virimo / kepimo vietos stiprinimas | 3700 W |
| 3 virimo / kepimo vietos forma | Turas |
| 3-ios virimo / kepimo vietos padėtis | Dešinė, galinė pusė |
| 3-ios virimo / kepimo vietos energijos šaltinis | Elektrinis |
| 3-ios virimo / kepimo vietos galingumas | 1800 W |
| 3 virimo / kepimo vietos stiprinimas | 2800 W |
| 3-ios virimo / kepimo vietos skersmuo | 180 mm |
| 4 virimo / kepimo vietos forma | Turas |
| 4-tos virimo / kepimo vietos padėtis | Dešinė, priekinė pusė |
| 4-tos virimo / kepimo vietos energijos šaltinis | Elektrinis |
| 4-tos virimo / kepimo vietos skersmuo | 145 mm |
| 4-tos virimo / kepimo vietos galingumas | 1400 W |
| 4 virimo / kepimo vietos stiprinimas | 2500 W |
Charakteristikos
Specifinė nuoroda
Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų