Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD

      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD

      Review (0)
      923,61 €
      Maksudega
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
      Quantity :
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
      423696
      5 Tooted

      Eriviited

      No customer reviews for the moment.

      Write your review
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD
      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD

      Lenovo | ThinkPad E16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DD

      923,61 €
      Maksudega